Le taux d'insertion des diplômés Vatel est élevé, principalement grâce aux expériences qu'ils ont cumulées tout au long de leurs études, à la fois à l’école et en stage. Formés au management hôtelier par l’alternance de semaines de cours théoriques et de pratique professionnelle, leur profil à la fois stratégique et opérationnel, est très apprécié des recruteurs.
Qualification | +3 mois | +6 mois | +12 mois |
Contrat à durée déterminée | 60% | 55% | 25% |
Contrat à durée indéterminée | 15% | 43% | 75% |
Total | 75% | 98% | 100% |
Qualification | +3 mois | +6 mois | +12 mois |
Contrat à durée déterminée | 45% | 21% | 5% |
Contrat à durée indéterminée | 40% | 77% | 95% |
Total | 85% | 98% | 100% |
À la fin de leur formation en management hôtelier, les diplômés des écoles Vatel françaises sont nombreux à choisir de débuter leur carrière à l’international, où l’évolution des postes est plus rapide et les salaires plus élevés.
Les 35 000 Vatéliens dans le monde constitue un réseau solidaire et "facilitateur" d’intégration car tous, privilégient le recrutement de diplômés Vatel dans leurs équipes.
Zone géographique | + 1 an | + 2 ans | + 3 ans |
France | 27 700 | 29 100 | 31 200 |
International | 30 400 | 33 600 | 38 080 |
Moyenne | 29 800 | 31 500 | 36 400 |
Zone géographique | + 1 an | + 2 ans | + 3 ans |
France | 31 600 | 33 100 | 38 800 |
International | 35 500 | 40 960 | 45 200 |
Moyenne | 33 800 | 38 200 | 42 700 |
Coucoo Cabanes
Paris, France
Ecole Ducasse - Paris Studio
Paris, France
PwC France
Metz, France
Mandarin Oriental Hotel Group
Genève, Switzerland